






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 2026 | Minggu | SYDLO - 163 | 6135 |
| 2 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SYDLO - 162 | 5211 |
| 3 | 26 Jun 2026 | Jumat | SYDLO - 161 | 0597 |
| 4 | 25 Jun 2026 | Kamis | SYDLO - 160 | 7491 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | SYDLO - 159 | 8444 |
| 6 | 23 Jun 2026 | Selasa | SYDLO - 158 | 8503 |
| 7 | 22 Jun 2026 | Senin | SYDLO - 157 | 4518 |
| 8 | 21 Jun 2026 | Minggu | SYDLO - 156 | 9252 |
| 9 | 20 Jun 2026 | Sabtu | SYDLO - 155 | 0813 |
| 10 | 19 Jun 2026 | Jumat | SYDLO - 154 | 8522 |
